附件1
序號 | 企業名稱 |
1 | 物產中大元通汽車有限公司 |
2 | 浙江空港物流發展有限公司 |
3 | 浙江省工藝品進出口有限公司 |
4 | 杭州潤州光電技術有限公司 |
5 | 杭州環申新材料科技股份有限公司 |
6 | 浙江萬馬高分子材料集團有限公司 |
7 | 杭州泰姆電氣有限公司 |
8 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 |
9 | 銀都餐飲設備股份有限公司 |
10 | 萬通智控科技股份有限公司 |
11 | 杭州久誠紡織品有限公司 |
12 | 君禾泵業股份有限公司 |
13 | 寧波帥特龍汽車系統股份有限公司 |
14 | 寧波佳利世紀集團有限公司 |
15 | 寧波賽嘉電器有限公司 |
16 | 寧波長陽科技股份有限公司 |
17 | 寧波金山雙鹿電池有限公司 |
18 | 諾力昂化學品(寧波)有限公司 |
19 | 寧波偉峰智能科技有限公司 |
20 | 浙江潤富供應鏈有限公司 |
21 | 海倫鋼琴股份有限公司 |
22 | 寧波萌恒工貿有限公司 |
23 | 日出實業集團有限公司 |
24 | 水果碼頭供應鏈管理有限公司 |
25 | 中哲控股集團有限公司 |
26 | 寧波沙馬家居進出口有限公司 |
27 | 寧波匯五洲智能科技有限公司 |
28 | 寧波霍科電器有限公司 |
29 | 寧波松科磁材有限公司 |
30 | 寧波秉航科技集團有限公司 |
31 | 寧波德昌電機股份有限公司 |
32 | 寧波富達智能科技有限公司 |
33 | 寧波普天信息產業有限公司 |
34 | 寧波喬士橡塑有限公司 |
35 | 寧波泰騰智能科技有限公司 |
36 | 寧波泰威特電器有限公司 |
37 | 寧波長城精工實業有限公司 |
38 | 鑫百勤專用車輛有限公司 |
39 | 慈溪匯麗機電股份有限公司 |
40 | 寧波高松技術有限公司 |
41 | 寧波卡帝亞電器有限公司 |
42 | 寧波東曜電器有限公司 |
43 | 寧波華平智控科技股份有限公司 |
44 | 寧波海斯曼健康科技股份有限公司 |
45 | 點點云智能科技有限公司 |
46 | 寧波勞倫斯汽車內飾件有限公司 |
47 | 寧波愛科特廚房電器有限公司 |
48 | 萬尚(寧波)時裝有限公司 |
49 | 寧波美諾華藥業股份有限公司 |
50 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 |
51 | 海星海事電氣集團有限公司 |
52 | 浙江恒通閥門有限公司 |
53 | 浙江敦豪斯五金工業有限公司 |
54 | 溫州嘉勇貿易有限公司 |
55 | 溫州市泰昌膠粘制品有限公司 |
56 | 蒼南縣亨利棉紡制品有限公司 |
57 | 溫州銳志包裝機械有限公司 |
58 | 浙江歐諾機械科技股份有限公司 |
59 | 立本集團溫州玩具有限公司 |
60 | 興達科技股份有限公司 |
61 | 德清申達機器制造有限公司 |
62 | 新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司 |
63 | 浙江永昌電氣股份有限公司 |
64 | 嘉善海力達工具有限公司 |
65 | 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 |
66 | 浙江獨山能源有限公司 |
67 | 津上精密機床(浙江)有限公司 |
68 | 浙江新發現機械制造有限公司 |
69 | 京馬電機有限公司 |
70 | 浙江奕科新材料股份有限公司 |
71 | 芯聯集成電路制造股份有限公司 |
72 | 浙江優特格爾醫療用品有限公司 |
73 | 紹興福清衛生用品有限公司 |
74 | 浙江興發化纖集團有限公司 |
75 | 紹興市澤浩貿易有限公司 |
76 | 浙江絲棠科技集團有限公司 |
77 | 索密克汽車配件有限公司 |
78 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 |
79 | 浙江索蘭德環境科技有限公司 |
80 | 浙江億田智能廚電股份有限公司 |
81 | 浙江長鴻生物材料有限公司 |
82 | 浙江嵊州鑫嵋服裝有限公司 |
83 | 萬豐鎂瑞丁新材料科技有限公司 |
84 | 浙江同星科技股份有限公司 |
85 | 浙江百翔科技股份有限公司 |
86 | 浙江眾鑫環保科技集團股份有限公司 |
87 | 義烏市雙童日用品有限公司 |
88 | 浙江顏雪化妝品有限公司 |
89 | 浙江脈鏈品冠科技有限公司 |
90 | 浙江奧度日用品有限公司 |
91 | 金華市海杰進出口有限公司 |
92 | 浙江千喜車業有限公司 |
93 | 浙江金拓機電有限公司 |
94 | 浙江中國科技五金城集團有限公司 |
95 | 浙江四方集團有限公司 |
96 | 浙江峴峰磁材有限公司 |
97 | 永康市澤輝金屬制品有限公司 |
98 | 浙江綠源電動車有限公司 |
99 | 舟山市銀岱汽車零部件有限公司 |
100 | 臺州佳迪泵業有限公司 |
101 | 愛爾達電氣有限公司 |
102 | 浙江東音科技有限公司 |
103 | 溫嶺禾木進出口股份有限公司 |
104 | 浙江泰福泵業股份有限公司 |
105 | 浙江威格智能泵業股份有限公司 |
106 | 西格邁股份有限公司 |
107 | 浙江銀輪機械股份有限公司 |
108 | 浙江永太科技股份有限公司 |
109 | 臨海天宇藥業有限公司 |
110 | 浙江朵納家居股份有限公司 |
111 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 |
112 | 浙江臺州一罐食品有限公司 |
113 | 浙江嘉宏運動器材有限公司 |
114 | 浙江濤濤車業股份有限公司 |
115 | 浙江華洋賽車股份有限公司 |
116 | 浙江金棒運動器材有限公司 |
117 | 浙江嘉宏工具制造有限公司 |
118 | 宇恒電池股份有限公司 |
119 | 浙江金馬工藝品有限公司 |
120 | 景寧宇海幼教裝備有限公司 |
121 | 浙江多樂縫紉機有限公司 |
附件2
浙江省第七批內外貿一體化改革試點產業基地培育名單(候選)
序號 | 名稱 |
1 | 浙江省杭州市西子智慧產業園內外貿一體化改革試點產業基地 |
2 | 浙江省溫州市蒼南縣再生紡織產業內外貿一體化改革試點產業基地 |
3 | 浙江省湖州市吳興區物流裝備內外貿一體化改革試點產業基地 |
4 | 浙江省金華市永康市休閑運動車產業內外貿一體化改革試點基地 |
5 | 浙江省臺州市臨海市戶外休閑用品內外貿一體化改革試點產業基地 |
6 | 浙江省麗水市龍泉市汽車空調零部件內外貿一體化改革試點產業基地 |
7 | 浙江省麗水市慶元縣鉛筆內外貿一體化改革試點產業基地 |
8 | 浙江省麗水市遂昌縣經濟開發區內外貿一體化改革試點產業基地 |
附件3
浙江省內外貿一體化典型案例名單(候選)
序號 | 案例名稱 | 報送單位 |
1 | 建立深度ODM/OEM合作商業模式 | 寧波秉航科技集團有限公司 |
2 | 貫徹雙循環戰略 以創新拉動內需 以品質領跑國際 | 得力集團有限公司 |
3 | 追光逐浪 向新出發 | 錦浪科技股份有限公司 |
4 | 創新引領內外貿一體化解決方案 | 寧波家聯科技股份有限公司 |
5 | 注重培育自有品牌 線上線下融合發展 | 寧波惠康工業科技股份有限公司 |
6 | 聚焦深化大客戶 持續拓寬數字化賦能 | 寧波嘉樂智能科技股份有限公司 |
7 | 寧波富佳股份提速發展內外貿一體化 | 寧波富佳實業股份有限公司 |
8 | 完善“工貿物融”一體化 助推公司內外貿協同發展 | 浙江東菱商貿有限公司 |
9 | 完善銷售體制機制 實現內外融合發展 | 浙江嵊州鑫嵋服裝有限公司 |